A ROHMA I.CR é uma grade aradora projetada para o preparo intermediário do solo, sendo ideal para operações em propriedades de médio porte. Com discos de 26” ou 28”, espaçamento de 270 mm entre discos e profundidade de corte ajustável de 120 a 200 mm, oferece excelente desempenho no nivelamento e quebra de torrões, garantindo um solo bem preparado para o plantio.
| Quantidade de Discos | Largura de Trabalho | Diâmetro dos Discos | Profundidade de Corte | Peso Aproximado | Potência do Trator | Pneus Recomendados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1.600 mm | 26” ou 28” | 120 a 200 mm | 1.590 kg | 70 a 80 cv | 600 x 16 (STD) ou 750 x 16 |
| 14 | 1.750 mm | 26” ou 28” | 120 a 200 mm | 1.617 kg | 80 a 90 cv | 600 x 16 (STD) ou 750 x 16 |
| 16 | 2.000 mm | 26” ou 28” | 120 a 200 mm | 1.936 kg | 95 a 105 cv | 600 x 16 (STD) ou 750 x 16 |
| 18 | 2.300 mm | 26” ou 28” | 120 a 200 mm | 2.063 kg | 110 a 120 cv | 750 x 16 (STD) ou 11L15 |
| 20 | 2.570 mm | 26” ou 28” | 120 a 200 mm | 2.247 kg | 120 a 130 cv | 750 x 16 (STD) ou 11L15 |
| 22 | 2.840 mm | 26” ou 28” | 120 a 200 mm | 2.373 kg | 130 a 140 cv | 750 x 16 (STD) ou 11L15 |
| 24 | 3.110 mm | 26” ou 28” | 120 a 200 mm | 2.541 kg | 140 a 150 cv | 750 x 16 (STD) ou 11L15 |
| 26 | 3.380 mm | 26” ou 28” | 120 a 200 mm | 2.573 kg | 160 a 170 cv | 750 x 16 (STD) ou 11L15 |
| 28 | 3.650 mm | 26” ou 28” | 120 a 200 mm | 2.715 kg | 170 a 180 cv | 750 x 16 (STD) ou 11L15 |
Entre em contaco conosco e o ajudamos com o que precisar!
Projetado e desenvolvido por Assessoria Other Level